Трубы Прагма
Труба Прагма, или согласно документации ненапорная канализационная система, представляет собой гофрированную полипропиленовую трубу, имеющую с одного конца раструб, а с другого уплотнительную резинку. Их наружная гофрированная поверхность яркого оранжевого цвета, внутренняя гладкая поверхность – белая.
Благодаря такой конструкции они более легкие, но вместе с тем они намного прочнее обычных гладкостенных труб.
Труба не поддается коррозии, не гниет и не залипает, самоочищаясь на минимальных скоростях потока. Может быть прочищена с помощью современных гидродинамических машин. Благодаря легкому весу трубы Прагма, при ее укладке не требуются дополнительные механизмы. Наличие раструба и резинки позволяют легко соединять их в единую сеть, после чего не нужно дополнительно герметизировать соединения. Длина элементов легко регулируется путем распила обыкновенной пилой.

Физико-химические характеристики труб Прагма не имеют равных. Они отлично переносят температуры от -20°С до +60°С, с кратковременными перепадами от -60°С до +100 °С. Продукция характеризуется высокой химической стойкостью, что делает ее пригодной для возведения стоков химических отходов. Но наиболее ценная характеристика труб Прагма – это высокая ударная вязкость. Относясь к эксплуатационному классу Т, они чрезвычайно устойчивы к механическим воздействиям и не деформируются даже при низких температурах. Эти трубы можно прокладывать при температуре до -20°С даже под автомобильными трассами и под очень тяжелыми грунтами.
Отпускная длина составляет 6 метров, а типовые размеры определяются по наружному (OD) и внутреннему (ID) диаметру:
| Наружный диаметр | Внутренний диаметр | |
|---|---|---|
|
OD |
160 | 139 |
| 200 | 174 | |
| 250 | 218 | |
| 315 | 276 | |
|
ID |
343 | 300 |
| 458 | 400 | |
| 537 | 500 | |
| 688 | 600 | |
| 925 | 800 | |
| Наименование | Единицы измерения |
|---|---|
| Кольцевая жесткость | 8 kN/m2 |
| Кольцевая гибкость | > 30% |
| Creep Ratio (коэффициент ползучести) | < 4.0 |
| Гарантия на герметичность | до 0.5 bar |
Труба Pragma имеет следующие преимущества:
- Данная продукция устойчива к высоким и низким температурам. Рабочая температура – от – 20 °С до + 60°С, максимальная кратковременная температура - от -60°С до +100 °С
- Химическая стойкость. Система Прагма пригодна для организации стоков химических отходов.
- Высокая ударная вязкость. Данная продукция устойчива к механическому воздействию и не подвержена деформации даже при низких температурах. Производить монтаж таких труб можно при температуре -20°С, иногда ниже. В этом они превосходят по прочности гладкие пластмассовые ПВХ трубы, которые можно транспортировать и монтировать при температуре не ниже -5°С.
- Данные трубы относятся к эксплуатационному классу Т, кольцевая жесткость составляет 8 кН/м2. Их можно прокладывать под магистралями и под очень тяжелым грунтом.
- Система Прагма характеризуется малым весом и возможностью телескопирования, что гарантирует удобную и недорогую перевозку.
- Длина труб Pragma легко корректируется путем распила простой пилой
Их монтаж несложен и не требует привлечения специализированной техники. Они могут соединяться с полипропиленовыми и ПВХ трубами, монтироваться к бетонным и полимерным колодцам.
от 10.05.2011 г.
| Труба Pragma (Прагма) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | ID | |||
| Наружн. диам., мм | Внутр. диам., мм | Цены в рублях с НДС | ||
| за штуку (6м) | за метр | |||
|
Труба Pragma (Прагма) |
170 | 150 | 2 240,00 | 373,33 |
| 225 | 200 | 5 091,00 | 848,50 | |
| 282 | 250 | 7 622,00 | 1 270,33 | |
| 340 | 300 | 9 329,00 | 1 554,83 | |
| 455 | 400 | 15 210,00 | 2 535,00 | |
| 569 | 500 | 24 406,00 | 4 067,67 | |
| 683 | 600 | 37 177,00 | 6 196,17 | |
| 925 | 800 | 71 848,00 | 11 974,67 | |
| 1134 | 1000 | 105 822,00 | 17 637,00 | |
| OD | ||||
| Наружн. диам., мм | Внутр. диам., мм | Цены в рублях с НДС | ||
| за штуку (6м) | за метр | |||
| 160 | 139 | 2 441,00 | 406,83 | |
| 200 | 174 | 4 030,00 | 671,67 | |
| 250 | 218 | 6 360,00 | 1 060,00 | |
| 315 | 276 | 9 392,00 | 1 565,33 | |
| 400 | 348 | 14 799,00 | 2 466,50 | |
| 500 | 435 | 24 254,00 | 4 042,33 | |
| 630 | 548 | 39 023,00 | 6 503,83 | |
| Каждая труба имеет раструб и укомплектована уплотнительным кольцом | ||||
| Название | Внутр. диам., мм | Цены в руб. с НДС за штуку | Внутр. диам., мм | Цены в руб. с НДС за штуку |
|
Уплотнительное кольцо |
170 | 66,00 | 160 | 51,00 |
| 225 | 108,00 | 200 | 89,00 | |
| 282 | 145,00 | 250 | 204,00 | |
| 340 | 344,00 | 315 | 270,00 | |
| 455 | 422,00 | 400 | 491,00 | |
| 569 | 657,00 | 500 | 726,00 | |
| 683 | 1 027,00 | 630 | 1 043,00 | |
| 905 | 2 561,00 | |
||
| 1134 | 3 730,00 | |||
| Название | Внутр. диам., мм | Цены в руб. с НДС за штуку | Внутр. диам., мм | Цены в руб. с НДС за штук |
|
ВТУЛКА для прохода через Ж/Б колодец |
170 | 1 006,20 | 160 | 1 859,00 |
| 225 | 2 696,00 | 200 | 2 367,00 | |
| 282 | 2 979,00 | 250 | 2 758,00 | |
| 340 | 3 631,00 | 315 | 3 360,00 | |
| 455 | 4 951,00 | 400 | 4 635,00 | |
| 569 | 5 832,00 | 500 | 5 582,00 | |
| 683 | 6 936,00 | 630 | 7 173,00 | |
| 905 | 12 218,00 | |
||
| 1134 | дог | |||
| Название | Внутр. диам., мм | Цены в руб. с НДС за штуку | Внутр. диам., мм | Цены в руб. с НДС за штуку |
|
Двойной раструб или надвижная муфта |
170 | 430,00 | 160 | 464,00 |
| 225 | 746,00 | 200 | 700,00 | |
| 282 | 919,00 | 250 | 806,00 | |
| 340 | 1 515,00 | 315 | 1 277,00 | |
| 455 | 2 382,00 | 400 | 2 126,00 | |
| 569 | 3 054,00 | 500 | 2 553,00 | |
| 683 | 3 608,00 | 630 | 3 641,00 | |
| 905 | 8 624,00 | |
||
| 1134 | 32 054,00 | |||



