- Автотранспорт
- Спецтехника
Спецтехника
| Строительная техника и дополнительное оборудование | Стоимость* с НДС, рублей | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ЭКСКАВАТОР - ПОГРУЗЧИК Terex, JCB, Caterpillar, Volvo, NewHolland | Час | Смена 7+1 час | |
| 1 250 | 10 000 | |||
| + гидромолот | 1 500 | 12 000 | ||
![]() | ЭКСКАВАТОР - ПОГРУЗЧИК Беларусь | Час | Смена 7+1 час | |
| 1 000 | 8 000 | |||
| + гидромолот | 1 125 | 9 000 | ||
![]() | ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ** Bobcat T40170 + вилы, ковш 2 куб.м; гп макс. 4т; гп 2,5т при максимальном подъеме 17м | Час | Смена 8 часов | |
| 1 250 | 10 000 | |||
| + люлька, сетка для грузов | 1 250 | 10 000 | ||
![]() | МИНИПОГРУЗЧИК** Bobcat + ковш 0,6 куб.м | Час | Смена 8 часов | |
| 750 | 6 000 | |||
| + дополнительное навесное оборудование | 850 | 6 800 | ||
![]() | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ** "KATO" обратный ковш 1куб.м | Час | Смена 8 часов | |
| 1 500 | 12 000 | |||
| + гидромолот | 2 000 | 16 000 | ||
![]() | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОЛЕСНЫЙ** "ХУНДАЙ" обратный ковш 1куб.м | Час | Смена 7+1 час | |
| 1 000 | 8 000 | |||
| + гидромолот | 1 125 | 9 000 | ||
![]() | КОМПРЕССОР на автомобильной платформе с шлангами 50 м | Час | Смена 7+1 час | |
| + 2 молотка | 620 | 4 960 | ||
| + 3 молотка | 690 | 5 520 | ||
| + 4 молотка | 800 | 6 400 | ||
| + 1 бетонолом + 1 молоток | 800 | 6 400 | ||
| + 1 бетонолом + 2 молотка | 900 | 7 200 | ||
| + 2 бетонолома | 900 | 7 200 | ||
| + 2 бетонолома + 1 молоток | 1 000 | 8 000 | ||
| + 2 бетонолома + 2 молотка | 1 100 | 8 800 | ||
| подача воздуха на оборудование | 775 | 6 200 | ||
| АВТОКРАН | Час | Смена 7+1 час | |
| гп 14 т, стрела до 14м | 880 | 7 040 | ||
| гп 16 т, стрела до 16м | 1 100 | 8 800 | ||
| гп 16 т, стрела до 21м | 1 250 | 10 000 | ||
| гп 25 т, стрела до 22м | 1 500 | 12 000 | ||
| гп 25 т, стрела до 31м | 1 800 | 14 400 | ||
| гп 25 т, стрела 32м (своя), короткобазовый LIBHER, полный привод, крабовый ход | 1 900 | 15 200 | ||
| гп 25 т, стрела 44м (с гуськом), короткобазовый LIBHER, полный привод, крабовый ход | 2 100 | 16 800 | ||
| гп от 31 до 50 т | 2 300 | 18 400 | ||
| гп свыше 50 т | ![]() | договорная | ||
![]() | АВТОВЫШКА | Час | Смена 7+1 час | |
| 18 м, телескопическая | 800 | 6 400 | ||
| 22 м, коленчатая | 900 | 7 200 | ||
![]() | ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК | Час | Смена 7+1 час | |
| ТО-18 | 1 250 | 10 000 | ||
| Volvo, Caterpiller, NewHolland | 1 600 | 12 800 | ||
![]() | БУЛЬДОЗЕР** | Час | Смена 8 часов | |
| ДТ-75 | 1 000 | 8 000 | ||
| Т-130 | 1 300 | 10 400 | ||
![]() | САМОСВАЛ*** | Час | Смена 7+1 час | |
| КамАЗ, 10 т, 8куб.м | 900 | 7 200 | ||
| КамАЗ, 15 т, 13куб.м | 1 000 | 8 000 | ||
| Форд, 20 т, 18куб.м | 1 500 | 12 000 | ||
| * Цены указаны с учетом подачи в пределах МКАД. ** Несамоходная техника, транспортировка оплачивается Заказчиком. *** Вывоз грунта и строительного мусора на свалку оплачивается по рейсам, с учетом стоимости талонов на свалку, марки и тонножа самосвала. | ||||












