| Марка автомобиля | Минимальное количество часов | Стоимость часа с НДС, руб. | Стоимость км за МКАД с НДС, руб. | Стоимость смены с НДС, руб.* |
 | Газель тент/фургон, г/п 1,5т | 4+1 | 400 | 15 | 2000 |
| Газель тент/фургон, г/п 1,5т, с пропуском | 4+1 | 450 | 15 | 2250 |
 | Газель тент/фургон удлиненная, г/п 2т | 5+1 | 500 | 16 | 3000 |
| Газель тент/фургон удлиненная, г/п 2т, с пропуском | 5+1 | 550 | 16 | 3300 |
.png) | Mercedes Sprinter фургон V=19 м3 г/п 2т с гидролифтом г/п до 0,5 т | 5+1 | 550 | 17 | 3300 |
 | Газель борт, г/п 1,5т | 5+1 | 500 | 16 | 3000 |
| Газель борт, г/п 1,5т, с пропуском | 5+1 | 550 | 16 | 3300 |
 | ЗИЛ Бычок тент/борт/фургон, г/п 3т | 6+1 | 550 | 20 | 3850 |
| ЗИЛ Бычок тент/борт/фургон, г/п 3т, с пропуском | 6+1 | 600 | 20 | 4200 |
 | ЗИЛ тент/борт/фургон, г/п 5т | 6+1 | 600 | 22 | 4200 |
| ЗИЛ тент/борт/фургон, г/п 5т, с пропуском | 6+1 | 650 | 22 | 4550 |
 | МАЗ Зубренок борт/тент/фургон, г/п 5т | 7+1 | 650 | 22 | 5200 |
| МАЗ Зубренок борт/тент/фургон, г/п 5т, с пропуском | 7+1 | 700 | 22 | 5600 |
 | МАЗ Зубренок фургон, г/п 5т, с гидролифтом г/п 1т | 7+1 | 700 | 22 | 5600 |
| МАЗ Зубренок фургон, г/п 5т, с гидролифтом г/п 1т, с пропуском | 7+1 | 750 | 22 | 6000 |
 | Камаз тент/борт/фургон, г/п 10т | 7+1 | 750 | 25 | 6000 |
| Камаз тент/борт/фургон, г/п 10т, с пропуском | 7+1 | 850 | 25 | 6800 |
 | Камаз фургон, г/п 10т, с гидролифтом г/п 1,5т | 7+1 | 800 | 25 | 6400 |
| Камаз фургон, г/п 10т, с гидролифтом г/п 1,5т, с пропуском | 7+1 | 850 | 25 | 6800 |
.jpg) | Камаз борт, г/п 15т | 7+1 | 850 | 27 | 6800 |
| Камаз борт, г/п 15т, с пропуском | 7+1 | 950 | 27 | 7600 |
 | МАЗ борт/тент, г/п 20т | 7+1 | 900 | 30 | 7200 |
| МАЗ борт/тент, г/п 20т, с пропуском | 7+1 | 1000 | 30 | 8000 |
| * Цены указаны с учетом подачи в пределах МКАД |