Заявка на обратный звонок

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения

Имя *:

Вы ввели число. Пожалуйста, введите Ваше имя.

Ваш телефон *:

Удобное время:

^ Наверх

Заявка on-line

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения

Имя *:

Вы ввели число. Пожалуйста, введите Ваше имя.

Телефон *:

Вы ошиблись. Пожалуйста, введите число.

E-mail:

Сообщение *:

г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 8, подъезд 3А (вход со двора), оф. №3

Трубы для водопровода: пластиковые, из ПВХ

Трубы ПВХ оптомВысокие физико-технологические характеристики поливинилхлорида при относительно невысоких ценах делают этот материал чрезвычайно перспективным для создания трубопроводов различного назначения. Приобрести трубы ПВХ оптом можно у нас в неограниченном количестве. Мы реализуем все типы поливинилхлоридных труб как в розницу, так и по оптовым ценам. В основном трубы ПВХ, купить которые можно у нас оптом, используются для обустройства систем водоснабжения и канализации. Оптовые поставки труб ПВХ наиболее оптимальны при строительстве крупных объектов народного хозяйства.

Трубы ПВХ оптом при хранении и для транспортировки упаковываются в паллеты чередуя раструбы и гладкие концы. Упакованные трубы ПВХ для оптовых поставок хранят в горизонтальном положении на ровных поддонах или ином плоском основании. Погрузка и разгрузка оптовых партий труб из ПВХ должна происходить в соответствии со строительными правилами. Так трубы не рекомендуется бросать, волочить или перемещать при помощи тросов во избежание механических повреждений. Трубы ПВХ оптом, то есть в больших количествах, должны перевозиться исключительно в горизонтальном положении.

Трубы ПВХ оптом

Трубы ПВХ оптом поставляются компанией «Деловая Труба» на специально оборудованном транспорте по всей Московской области. Познакомиться с оптовыми ценами на трубу ПВХ можно на соответствующей странице сайта или непосредственно у наших менеджеров.

На все трубы ПВХ прайс лист вы найдете в соответствующем разделе сайта.

 

Прайс-лист на напорную трубу НПВХ

Напорная труба НПВХ Dn, мм  Стенка, мм Дл. раструба, мм Дл. трубы, мм Цена
SDR 41 PN 6,3 Рабочее давление MOP 0,63 МПа
90 2,2 100 6100 1 878,00
110 2,7 120 3120 1 440,93
110 2,7 120 6120 2 765,44
160 4 140 3140 3 103,72
160 4 140 6140 5 941,96
225 5,5 160 6160 11 395,52
315 7,7 190 6190 22 304,64
400 9,8 220 6220 36 550,23
500 12,3 260 6260 57 365,91
SDR 33 PN 8 Рабочее давление MOP 0,8 МПа
110 3,4 120 3120 1 780,39
110 3,4 120 6120 3 431,30
160 4,9 140 6140 7 103,75
225 6,9 160 6160 14 045,25
315 9,7 190 6190 27 665,05
400 12,3 220 6220 45 265,35
500 15,3 260 6260 68 537,65
SDR 26 PN 10 Рабочее давление МОР 1,0 МПа
110 4,2 120 3120 2 156,24
110 4,2 120 6120 4 168,56
160 62 140 3140 4 598,97
160 6,2 140 6140 8 865,79
225 8,6 160 6160 17 258,34
315 12,1 190 6190 34 157,66
400 153 220 6220 55 475,16
500   260 6260 86 778,83
SDR 21 PN 12,5 Рабочее давление МОР 1,25 МПа
90 4,3 100 6100 3 453,51
110 53 120 3120 2 657,06
110 5,3 120 6120 5 150,93
160 7,7 140 3140 5 606,03
160 7,7 140 6140 10 835,02
225 10,8 160 6160 21 392,23
315 15 190 6190 41 682,93
400 19,1 220 6220 70 993,39
500 23,9 260 6260 111 212,27
SDR 17 PN 16 Рабочее давление MOP 1,6 МПа
110 6,6 120 3120 3 211,99
110 6,6 120 6120 6 239,45
160 9,5 140 3140 6 767,57
160 9,5 140 6140 13 106,31
225 13,4 160 6160 26 052,57
315 18,7 190 6190 53 063,22
400 23,7 220 6220 89 109,02

* Длина трубы указана с учетом раструба ** Цены указаны с учетом уплотнительного кольца

Трубы для водопровода: пластиковые, из ПВХ

Прайс-лист на напорные фитинги НПВХ

  Размеры Цена
Отвод напорный
Отвод напорный НПВХ 90*45 1 605,46
90*90 2 136,56
110*11 1 553,86
110*22 1 757,21
110*30 1 865,99
110*45 2 070,36
110*60 2 692,36
110*90 3 070,00
160*11 3 638,68
160*22 4 416,18
160*30 4 627,21
160*45 5 864,54
160*60 7 250,70
160*90 8 163,71
225*11 9 556,53
225*22 10 831,63
225*30 11 851,26
225*45 14 194,85
225*60 18 655,46
225*90 20 974,62
315*11 35 205,01
315*22 40 285,39
315*30 43 784,12
315*45 50 648,30
315*60 57 901,23
315*90 78 842,52
400*11 51 474,80
400*22 52 042,90
400*30 52 693,65
400*45 56 236,20
400*60 **
400*90 134 255,90
500*45 **
500*90 **
Отвод двухраструбный
Отвод двухраструбный 110*45 1 674,74
110*90 1 832,73
160*45 3 492,72
160*90 4 048,86
Седелка
Седелка НПВХ 90/1" 400
110/1" 540
110/2" 540
160/1" 1 440,00
160/2" 1 440,00
225/2" 6 150,00
225/4" 6 450,00
Муфта скользящая ремонтная
Муфта скользящая ремонтная напорная НПВХ 90 813,35
110 1 028,83
160 2 048,56
225 4 467,37
315 12 091,04
400 17 723,20
500 33 120,80
Муфта соединительная
Муфта соединительная напорная НПВХ 90 825,49
110 1 004,55
160 2 449,16
225 6 291,35
Тройник раструбный
Тройник раструбный НПВХ 90/90 2 479,45
110/90 2 805,97
110/110 2 982,93
160/110 5 413,93
160/160 5 921,62
225/110 10 031,57
225/160 10 562,43
225/225 13 545,35
315/110 21 434,52
315/160 23 625,37
315/315 28 639,05
Тройник с ПВХ фланцем
Тройник напорный с ПВХ фланцем 110/100 3 132,49
160/100 5 523,47
160/150 6 835,87
225/100 10 282,25
225/150 11 487,22
225/200 13 050,31
315/100 25 911,02
315/150 26 157,49
Тройник раструбный 45°
Тройник раструбный 45 гр. 110/110 6 385,06
160/160 14 339,54
Тройник с металлическим/ПА фланцем
Тройник с металлическим фланцем НПВХ 90/80 5 054,03
110/80 5 884,27
110/100 6 430,03
160/100 10 087,76
160/150 12 114,00
225/150 17 568,64
225/200 20 683,50
Патрубок гладкий с ПВХ фланцем
Патрубок гладкий с ПВХ фланцем 110/100 1 592,94
160/150 2 503,52
225/200 8 012,77
315/300 10 787,58
400/400 16 863,64
Патрубок гладкий с металлическим/ПА фланцем
Патрубок гладкий с мет./ПА фланцем НПВХ 90/80 3 077,12
110/100 3 196,14
160/150 5 265,95
225/200 9 721,97
315/300 14 160,58
FW 400 20 135,59
FW 500 31 118,64
Патрубок переходной двухраструбный
Патрубок переходной двухраструбный напорный НПВХ 110/90 1 281,77
160/110 2 651,68
225/110 3 977,46
225/160 4 198,59
315/160 10 937,95
Патрубок раструбный с ПВХ фланцем
Патрубок раструбный с ПВХ фланцем 110/100 1 434,41
160/150 2 634,50
225/200 7 466,15
315/300 10 536,70
400/400 16 262,57
Патрубок раструбный с металлическим/ПА фланцем
Патрубок раструбный с мет./ПА фланцем НПВХ 90/80 4 098,96
110/100 4 609,88
160/150 7 048,36
225/200 13 324,53
315/300 22 518,16
UR-Cast 400 39 661,02
UR-Cast 500 46 983,05
Фланец стальной глухой
Фланец стальной глухой  80 1 450,00
100 1 780,00
150 3 070,00
200 5 300,00
300 10 170,00
Тройник с резьбовым выходом
Трубы для водопровода: пластиковые, из ПВХ 110/2" 1 988,88
160/2" 4 198,59