- Главная/
- Каталог продукции/
- Строительная сетка/
- Сетка тканая
Тканая сетка по оптимальным ценам

Используют тканую сетку в различных отраслях строительства, промышленности и сельского хозяйства. Ее по праву называют универсальным материалом. В строительстве тканая сетка применяется при выполнении внутренних отделочных работ (оштукатуривании стен). С ее помощью просеивают различные сыпучие материалы, фильтруют жидкости и газы.
В промышленности тканая сетка используется как материал для сортировки различного сырья и производства транспортных лент. Изготавливается она из нержавеющей проволоки с низким содержанием углерода.
По направлениям использования сетку разделяют на несколько видов:
- «семянка», применяемая для просеивания сыпучих материалов;
- тканая сетка с квадратными ячейками. Применяется для очистки воздуха, теплоизоляции, ограждения;
- с ячейками прямоугольной формы и полотняным плетением. Применяется как армирующая вставка при изготовлении минераловатных изделий;
- для фильтрования. Такая тканая сетка используется при фильтрации, сушке и удалении влаги из различных смесей;
- саржевый тип используют в качестве армирующего материала при изготовлении асбестотехнических изделий.
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона или карты, м (ширина / длина) | Цена за м2, руб | Вес м2, кг |
|---|---|---|---|---|
| Сетка тканая неоцинкованная | ||||
| 0,63х0,63 | 0,25 | 1х… | 222,00 | 0,910 |
| 1х1 | 0,25 | 1х… | 153,60 | 0,640 |
| 2х2 | 0,4 | 1х… | 84,00 | 0,870 |
| 2х2 | 1 | 1х… | 468,00 | 4,440 |
| 3,2х3,2 | 0,5 | 1х… | 84,00 | 0,870 |
| 3,2х3,2 | 0,8 | 1х... | 156,00 | |
| 4х4 | 1,0 | 1х... | 276,00 | |
| 5х5 | 0,7 | 1х... | 72,00 | 1,060 |
| 5х5 | 1,2 | 1х... | 252,00 | 3,000 |
| 6х6 | 0,5 | 1х... | 62,40 | |
| 6х6 | 1 | 1х... | 163,20 | 2,590 |
| 6х6 | 1,2 | 1,5х18 | 228,00 | 2,590 |
| 8х8 | 0,5 | 1х... | 60,00 | 0,450 |
| 10х10 | 1 | 1х... | 67,20 | 1,150 |
| 15х15 | 0,8 | 1х80 | 40,80 | 0,457 |
| 20х20 | 1,6 | 1,0х40; 1,5х30 | 168,00 | 1,530 |
| Сетка тканая оцинкованная | ||||
| 0,63х0,63 | 0,25 | 1х30 | 180,00 | 0,910 |
| 1х1 | 0,25 | 1х30 | 120,00 | 0,700 |
| 1,6х1,6 | 0,32 | 1х30 | 96,00 | 0,650 |
| 2х2 | 0,40 | 1х30 | 84,00 | 0,87 |
| 3,2х3,2 | 0,50 | 1х30 | 90,00 | |
| 5х5 | 0,60 | 1х60 | 78,00 | 1,060 |
| 10х10 | 0,70 | 1х60 | 60,00 | 0,800 |
| 12х12 | 0,80 | 1х80 | 64,80 | |
| 15х15 | 0,80 | 1х80 | 52,80 | 0,500 |



