- Главная/
- Каталог продукции/
- Канализационные трубы/
- Характеристики труб «РОСТР»
Характеристики труб «РОСТР»
Программа фасонных изделий системы «РОСТР»
С помощью фитингов можно легко перейти с одного диаметра на другой, подсоединиться к трубе из другого материала, изменить направление трассы, подсоединить дополнительную ветку трубопровода без использования колодцев.

Перечень фитингов для труб РОСТР:

| DN/ID | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| L1 | 207 | 247 | 310 | 358 | 393 | 517 | 531 | 786 |
| L2 | 152 | 148 | 186 | 193 | 210 | 308 | 336 | 542 |

| DN/ID | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| L1 | 193 | 263 | 289 | 440 | 419 | 545 | 673 | 839 |
| L2 | 138 | 164 | 166 | 275 | 237 | 336 | 478 | 473 |

| DN/ID | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| L1 | 295 | 354 | 465 | 565 | 580 | 658 | 920 | 1227 |
| L2 | 212 | 255 | 300 | 400 | 337 | 449 | 637 | 861 |

| DN/ID | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| L1 | 447 | 564 | 670 | 764 | 817 | 920 | 1213 | 1635 |
| L2 | 364 | 432 | 546 | 599 | 634 | 710 | 1030 | 1268 |

| DN/ID | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| L1 | 568 | 628 | 731 | 720 | 1030 | 1220 | 1462 | 1856 |
| L2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |

| DN/ID | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| L1 | 658 | 747 | 878 | 1026 | 1642 | 1847 | 2339 | 3075 |
| L2 | 372 | 438 | 549 | 663 | 888 | 1009 | 1365 | 1767 |

| DN/ID | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| L1 | 567 | 628 | 731 | 865 | 1398 | 1569 | 2047 | 2588 |
| L2 | 213 | 240 | 298 | 345 | 487 | 592 | 780 | 975 |

| DN/ID | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Ø Di | 227,3 | 284,9 | 342,4 | 455,8 | 569,7 | 683,7 | 912,7 | 1143,7 |
| L | 305 | 330 | 334 | 340 | 515 | 515 | 615 | 825 |

| DN/ID | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Ø Di | 227,3 | 284,9 | 342,4 | 455,8 | 569,7 | 683,7 | 912,7 | 1143,7 |
| L | 305 | 330 | 334 | 340 | 515 | 515 | 615 | 825 |

| DN/ID | 250/200 | 300/250 | 400/300 | 500/400 | 600/500 | 800/600 | 1000/800 |
| Ø Di | 329,0 | 386,0 | 502,0 | 617,7 | 733,0 | 966,3 | 1200,0 |
| z1 | 198,0 | 206,2 | 275,0 | 304,8 | 343,0 | 390,0 | 487,6 |
| z2 | 192,5 | 198,0 | 206,2 | 275,0 | 304,8 | 348,0 | 390,0 |
| S | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| DN/ID | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Ø Di | 270,0 | 329,0 | 386,0 | 502,0 | 617,7 | 733,0 | 966,3 | 1200,0 |
| z1 | 152,5 | 165,0 | 167,0 | 170,0 | 257,5 | 257,5 | 307,5 | 412,5 |
| S | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| DN/ID | 250/200 | 300/250 | 400/300 | 500/400 | 600/500 | 800/600 | 1000/800 |
| Ø Di | 329,0 | 386,0 | 502,0 | 617,7 | 733,0 | 966,3 | 1200,0 |
| z1 | 165,0 | 167,0 | 170,0 | 257,5 | 257,5 | 307,5 | 412,5 |
| z2 | 152,5 | 165,0 | 167,0 | 170,0 | 257,5 | 257,5 | 307,5 |
| S | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| DN/ID | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Ø Di | 270,0 | 329,0 | 386,0 | 502,0 | 617,7 | 733,0 | 966,3 | 1200,0 |
| z1 | 192,5 | 198,0 | 206,2 | 275,0 | 304,8 | 348,0 | 390,0 | 487,6 |
| S | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| DN/ID | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| L | 230 | 261 | 315 | 32 |



