- Главная/
- Каталог продукции/
- Канализационные трубы/
- Особенности труб Pestan («Пештан»)
Прайс-лист на трубу Pestan
Канализационная труба Pestan
| Наружн. диам., мм | Внутр. диам., мм | Цена в рублях с НДС | |
|---|---|---|---|
| за штуку (6 м) | за метр | ||
| 160 | 139 | 2 200,00 | 366,67 |
| 227 | 200 | 5 000,00 | 833,33 |
| 283 | 250 | 7 500,00 | 1 250,00 |
| 340 | 300 | 9 300,00 | 1 550,00 |
| 453 | 400 | 15 000,00 | 2 500,00 |
| 567 | 500 | 24 200,00 | 4 033,33 |
| 680 | 600 | 37 000,00 | 6 166,67 |
| 906 | 800 | 70 000,00 | 11 666,67 |
Уплотнительное кольцо
| Внутр. диам., мм | Цена за шт. с НДС в руб. |
|---|---|
| 140 | 48,00 |
| 200 | 84,00 |
| 250 | 132,00 |
| 300 | 340,00 |
| 400 | 400,00 |
| 500 | 650,00 |
| 600 | 1 370,00 |
Двойной раструб или надвижная муфта
| Внутр. диам., мм | Цена за шт. с НДС в руб. |
|---|---|
| 140 | 440,00 |
| 200 | 670,00 |
| 250 | 1 000,00 |
| 300 | 2 000,00 |
| 400 | 2 700,00 |
| 500 | 3 800,00 |
| 600 | 5 000,00 |



