- Главная/
- Каталог продукции/
- Дренажные трубы/
- Трубы дренажные ПНД
Системы водоотведения
Компания «Деловая Труба» предлагает комплексные системы для отвода дождевых и сточных вод, которые помогут значительно продлить срок службы вашего объекта.
Мы реализуем эффективные и одновременно простые инженерно-технические сооружения. Благодаря этому строительство систем водоотведения не занимает много времени и остается экономически выгодным для заказчика.
Звоните, чтобы обеспечить нормальное функционирование вашего объекта!
Насколько важен отвод дождевых вод?
Если во время строительства вы не учли среднемесячное количество осадков или близость грунтовых вод, это может вылиться в существенные неприятности:
- затопление подвала и даже разрушение фундамента;
- постоянные лужи и заболачивание низинных участков;
- размывание грунта и гибель растений;
- постоянная сырость и грибок в доме.
Надежная система водоотведения решает эти проблемы, которые в средней полосе России проявляются почти в 100 % случаев. Даже если на первый взгляд почва не выглядит слишком влажной, изменение уровня грунтовых вод может потом преподнести сюрприз.

| ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ОДНОСТЕННАЯ | ||
| Труба гофрированная одностенная N ПНД d110 (50м) SN4 с муфтой | 167,87 | руб./м. |
| Труба гофрированная одностенная N ПНД d160 (50м) SN4 с муфтой | 299,51 | руб./м. |
| Труба гофрированная одностенная N ПНД d200 (40м) SN4 с муфтой | 459,40 | руб./м. |
| ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ОТРЕЗКИ | ||
| Дренажные отрезки с частичной перфорацией | ||
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. без фильтра (6м) SN8 Тип II с муфтой | 380,16 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. без фильтра (6м) SN8 Тип III с муфтой | 380,16 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в фильтре Typar (6м) SN8 Тип I с муфтой | 600,31 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в фильтре Typar (6м) SN8 Тип II с муфтой | 600,31 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с част.перф.тип II в фильтре ОМ 80г/м2 (6м) SN8 с муфтой | 401,88 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с част.перф.тип III в фильтре ОМ 80г/м2 (6м) SN8 с муфтой | 401,88 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. без фильтра (6м) SN8 Тип I с муфтой | 560,62 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. без фильтра (6м) SN8 Тип II с муфтой | 560,62 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. без фильтра (6м) SN8 Тип iII с муфтой | 560,62 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в фильтре Typar (6м) SN8 Тип I с муфтой | 773,60 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в фильтре Typar (6м) SN8 Тип III с муфтой | 773,60 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в фильтре Typar (6м) SN8 тип III с муфтой | 773,60 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с част.перф. в фильтре Typar (6м) SN8 | 773,60 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с част.перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (6м) SN8 тип II с муфтой | 575,41 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с част.перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (6м) SN8 тип III с муфтой | 560,62 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 Тип перфорации 3 (четыре отверстия) (6м)(SN8) | 560,62 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. без фильтра (6м) SN8 Тип I с муфтой | 881,24 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. без фильтра (6м) SN8 Тип II с муфтой | 881,24 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с частичн перф. без фильтра (6м) SN8 тип III с муфтой | 881,24 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с частичн перф. в фильтре Typar (6м) SN8 с муфтой | 1189,44 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с частичн перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (6м) SN8 с муфтой | 884,69 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с частичн перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (6м) SN8 тип I с муфтой | 884,69 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с частичн перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (6м) SN8 тип III с муфтой | 884,69 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d110 с перф. в фильтре Typar-SF24 (90 гр/м2) (3 метра) | 235,66 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d110 с перф. в фильтре Гронт 90г/м2 (2,9 метра) | 447,30 | шт |
| Труба дренажная N ПНД d110 с перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (2,9 метра) | 447,30 | шт |
| Труба дренажная N ПНД d110 с перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (3 метра) | 149,56 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d200 с перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (6 метров) SN4 | 363,67 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. без фильтра (6м) SN8 с муфтой | 380,16 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в фильтре Typar (6м) SN8 с муфтой | 600,31 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в фильтре Гронт 90 г/м2 (6м) SN8 с муфтой | 424,19 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (6м) SN8 с муфтой | 401,88 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. без фильтра (6м) SN8 с муфтой | 560,62 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в фильтре Typar (6м) SN8 с муфтой | 773,60 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в фильтре Гронт (6м) SN8 с муфтой | 607,38 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (6м) SN8 с муфтой | 575,41 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. без фильтра (6м) SN8 Тип IV с муфтой | 881,24 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. в фильтре Typar (6м) SN8 Тип IV с муфтой | 1189,44 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. в фильтре Гронт 90 г/м2 (6м) SN8 с муфтой | 889,92 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (6м) SN8 с муфтой | 884,69 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с частичн перф. Тип III в фильтре ОМ 80г/м2 (6м) SN8 с муф | 884,69 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d90 с перф. в фильтре Typar (6м)SN8 | 531,01 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110мм красная (6м) SN10 с муфтой | 340,93 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110мм красная (6м) SN12 с муфтой | 340,93 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110мм синяя (6м) SN10 с муфтой | 340,93 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160мм красная (6м) SN8 с муфтой | 560,06 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160мм синяя (6м) SN8 с муфтой | 560,06 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160мм чёрная (6м) SN8 с муфтой | 466,72 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200мм красная (6м) SN8 с муфтой | 881,24 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200мм синяя (6м) SN8 с муфтой | 881,24 | руб./м. |
| ТРУБА ДРЕНАЖНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ПЕРФОРАЦИЕЙ В ФИЛ. | ||
| Гронт | ||
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в фильтре Гронт 90 г/м2 (50м) SN6 с муфтой | 303,04 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в фильтре Гронт 90 г/м2 (50м) SN6 с муфтой | 433,85 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. в фильтре Гронт 90 г/м2 (40м) SN6 с муфтой | 667,02 | руб./м. |
| ОМ | ||
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (50м) SN6 с муфтой | 287,08 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (50м) SN6 с муфтой | 411,01 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (40м) SN6 с муфтой | 631,91 | руб./м. |
| Тайпар | ||
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в фильтре Typar (50м) SN6 с муфтой | 385,97 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в фильтре Typar (50м) SN6 с муфтой | 552,58 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. в фильтре Typar (40м) SN6 с муфтой | 849,59 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d90 с перф. в фильтре Typar (50м) | 329,22 | руб./м. |
| ТРУБА ДРЕНАЖНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ПЕРФОРАЦИЕЙ БЕЗ ФИЛЬТРА | ||
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. без фильтра (50м) SN6 с муфтой | 271,20 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. без фильтра (50м) SN6 с муфтой | 400,45 | руб./м. |
| Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. без фильтра (40м) SN6 с муфтой | 629,48 | руб./м. |
| ТРУБА ДРЕНАЖНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ С ПЕРФ. БЕЗ ФИЛЬТРА | ||
| Труба дренажная N ПНД d110 с перфорацией, б/ф (50м) SN4 с муфтой | 167,87 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d160 с перфорацией, б/ф (50м) SN4 с муфтой | 251,77 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d200 с перфорацией, б/ф (40м) SN4 с муфтой | 349,69 | руб./м. |
| ТРУБА ДРЕНАЖНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ С ПЕРФ. В ФИЛЬТРЕ | ||
| Гронт | ||
| Труба дренажная N ПНД d110 с перф. в фильтре Гронт 90 г/м2 (50м.) SN4 | 178,58 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d160 с перф. в фильтре Гронт 90 г/м2 (50м.) SN4 | 276,97 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d200 с перф. в фильтре Гронт 90 г/м2 (40м.) SN4 | 377,81 | руб./м. |
| ОМ | ||
| Труба дренажная N ПНД d110 с перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (50 м.) SN4 с муфтой | 162,36 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d160 с перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (50 м.) SN4 с муфтой | 251,77 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d200 с перф. в фильтре ОМ 80г/м2 (40 м.) SN4 с муфтой | 363,67 | руб./м. |
| Тайпар | ||
| Труба дренажная N ПНД d110 с перф. в фильтре Typar (50м) SN4 черный с муфтой | 235,66 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d160 с перф. в фильтре Typar (50 м.) SN4 с муфтой черный | 355,12 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d200 с перф. в фильтре Typar (40 м.) SN4 чер с муфтой | 481,19 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d63 с перф. в фильтре Typar SF-24 черный (50 м.) SN13 с муфтой | 149,34 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d90 с перф. в фильтре Typar (50м) черный | 199,24 | руб./м. |
| Труба дренажная N ПНД d200 с перф. в фильтре Экоспан Гео 75 пл.75г/м2 | 363,67 | руб./м. |
| ТРУБА ЗАЩИТНАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ДВУСТЕННАЯ | ||
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110мм красная (50м) SN8 с муфтой | 243,58 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110мм синяя (50м) SN8 с муфтой | 243,58 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160мм красная (50м) SN6 с муфтой | 400,18 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160мм синяя (50м) SN6 с муфтой | 400,18 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200мм красная (40м) SN6 с муфтой | 629,47 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200мм синяя (40м) SN6 с муфтой | 629,47 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 50мм SN13 синяя (50м) с муфтой | 115,52 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 50мм SN13 красная (50м) с муфтой | 115,52 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 63мм sn13 красная (50м) с муфтой | 159,62 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 63мм sn13 красная (50м) с муфтой (РБ) | 159,62 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 63мм sn13 синяя (50м) с муфтой | 159,62 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 90мм красная sn8 (50м) | 235,06 | руб./м. |
| Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 90мм синяя sn8 (50м) | 235,06 | руб./м. |
.png)
Преимущества заказа системы водоотведения в ООО «Деловая Труба»:
- покупая у нас материалы для отвода, фильтрации сточных вод и канализации, вы обеспечиваете нормальную экологию своего участка и жилища. Это самый простой способ продлить срок службы здания и обезопасить его от появления грибка или плесени;
- мы гарантируем высокое качество, надежность и долговечность всех труб, фильтров и комплектующих, представленных в нашем каталоге. Ассортимент полностью отвечает самым строгим стандартам;
- весь инженерно-технический комплекс водоотведения просто монтируется, что значительно уменьшает сроки подготовки участка перед основным строительством;
- при необходимости мы организуем оптовые поставки материалов, о чем не забудьте сообщить менеджеру во время заказа;
- в нашем каталоге есть все для работ «от и до», поэтому клиенту не придется искать дополнительных поставщиков. У нас есть все элементы для системы водоотведения любой сложности.
«Деловая Труба» — это поставщик, проверенный сотнями крупных застройщиков и частных покупателей. У нас вы всегда найдете современные системы водоотведения и комплектующие элементы к ним.




